Hemos leído con cariño las sugerencias que nos han hecho llegar a través de las encuestas.
Os dejamos aquí los informes que analizan los resultados en cada etapa educativa.
Recordad que podéis usar el buzón SQR que hay al lado de conserjería para dejar cualquier idea que nos permita mejorar.
<< marzo 2021 >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Este sitio web forma parte del proyecto , desarrollado con SPIP y bajo la asesoría técnica de Hapaxmedia.net.
Esta web sabe mejor en el navegador Mozilla Firefox